
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | MAD - 295 | 3944 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 294 | 0160 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | MAD - 293 | 7610 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | MAD - 292 | 6133 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | MAD - 291 | 9347 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | MAD - 290 | 0785 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | MAD - 289 | 4916 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | MAD - 288 | 1462 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MAD - 287 | 2747 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | MAD - 286 | 4277 |
